経営サマリ 今期の今
今期売上 (FY2026)
¥140,144,400
目標: ¥600,000,000
今期粗利
¥46,818,099
粗利率 33.4%
受注確定パイプライン
¥555,820,047
受注済+納品済+検収願(確定)
見積中(FY2025以降)
¥78,771,870
古い死に案件は除外
今期残り必要受注
¥459,855,600
目標達成までの不足分
週次進捗_定例用 月曜定例マスト
1. 今週の動き
今週の売上増加
¥0
スケール目標 ¥1,648,351 と差 ¥-1,648,351 (0.0%)
今週の粗利増加
¥0
1日間 / 2026-04-25 → 2026-04-26
パイプライン変化
¥0
受注残(見積中+受注済)の前週差
2. 年度進捗 (2026年度)
YTD 売上 (2026年度)
¥140,144,400
目標 ¥600,000,000 の 23.4%
年度経過率
7.1%
26日経過 / 残り 339日
等速期待値との差
+¥97,404,674
期待 ¥42,739,726 vs 実績 ¥140,144,400
残り必要受注
¥459,855,600
YTD粗利率 33.4%
週次必要受注ペース
| 計算方法 | 週数 | 週次必要受注額 |
|---|---|---|
| カレンダーベース | 48.4週 | ¥9,495,543 |
| リード差し引き済(実態に近い) | 33.9週 | ¥13,582,232 |
平均リードタイム 102日 を考慮すると、
新規受注は ¥13,582,232/週 の
ペースが必要(カレンダーだと過小評価される)。
3. 今週のハイライト(過去7日: 2026-04-19 〜 2026-04-26)
▶ 新規受注 1件
| 受注日 | 顧客 | 案件 | Pr | フェーズ | 見積額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 株式会社bloomotion | なにわ男子 「26' ND⁵」LIVE | 勝村 紀昌 | 受注済 | ¥25,000,000 |
▶ 検収済 0件
検収済(過去7日): 該当なし
▶ 今期 粗利率<30% の案件 0件(要対策)
今期 粗利率<30% の案件: 該当なし
🎯 今期目標達成ロードマップ ¥6億達成への背骨 / 3層分析
LAYER 1: 前年同期間 vs 今期同期間(受注ベース比較)
※ 比較期間: 4/1 〜 2026-04-26(経過 26日)/
指標は 受注額(order_date が同期間の案件の見積合計)。
MILL の billing_date は未来予定日が多いため、受注ベースで営業活動の成果を公平比較。
今期 同期間 受注額
¥61,374,100
FY2026 4/1〜今日 受注
前期 同期間 受注額
¥33,492,620
FY2025 4/1〜同じ日付 受注
前年同期比
+¥27,881,480
前年同期 183%
参考:年間平均ペースから見た期待値との差
| 計算方法 | 期待値 | 実績との差 | 達成度 |
|---|---|---|---|
| 線形期待値(前年受注額÷365×経過日数) | ¥23,712,902 | +¥37,661,197 | 258.8% |
| リード調整期待値(前年受注額÷実効営業期間×経過日数) | ¥32,909,542 | +¥28,464,557 | 186.5% |
「リード調整期待値」は、平均リードタイム 102日 を考慮した
実効営業期間(365 - 平均リード)で前年受注額を割り、経過日数を掛けたもの。
この値より低いと、年末の売上達成が危なくなる(受注してから検収までタイムラグがあるため)。
📌 現状の見立てと次の一手
- 受注ペース:前年同期比 183%(+¥27,881,480)→ 順調なスタート。このペースを維持できれば達成可能性が高い
- リード調整期待値との差:+¥28,464,557 → 現受注額は今期の必要ペースを上回る。安全圏
- 📍 4月の前年同期 ¥33,492,620 は前年通期 ¥332,892,675 の 10% にすぎない(4月は伝統的に閑散期)。5-6月の動きが今期の天王山。今のうちに見積中案件を受注に転換せよ。
LAYER 2: 月別売上予測カレンダー(パイプライン → 着地予測)
受注確定済みの案件(受注済 / 納品済 / 検収願 を「受注済」として統合)を
フェーズ別の検収予測日数に基づいて月別売上予測に展開。
各月の予測売上が月次目標 ¥50,000,000 に達するかを可視化。
| 月 | 検収済 (確定売上) |
受注済 (納品ほぼ確実) |
合計 | 月次目標 | 当月差 | 累計予測 | 累計差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | - | ¥12,702,682 | ¥12,702,682 | ¥50,000,000 | ¥-37,297,318 | ¥12,702,682 | ¥-37,297,318 |
| 2026-05 | ¥324,000 | ¥24,052,000 | ¥24,376,000 | ¥50,000,000 | ¥-25,624,000 | ¥37,078,682 | ¥-62,921,318 |
| 2026-06 | - | ¥17,016,500 | ¥17,016,500 | ¥50,000,000 | ¥-32,983,500 | ¥54,095,182 | ¥-95,904,818 |
| 2026-07 | - | ¥33,392,728 | ¥33,392,728 | ¥50,000,000 | ¥-16,607,272 | ¥87,487,910 | ¥-112,512,090 |
| 2026-08 | - | ¥20,320,000 | ¥20,320,000 | ¥50,000,000 | ¥-29,680,000 | ¥107,807,910 | ¥-142,192,090 |
| 2026-09 | - | ¥22,500,000 | ¥22,500,000 | ¥50,000,000 | ¥-27,500,000 | ¥130,307,910 | ¥-169,692,090 |
| 2026-10 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-219,692,090 |
| 2026-11 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-269,692,090 |
| 2026-12 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-319,692,090 |
| 2027-01 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-369,692,090 |
| 2027-02 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-419,692,090 |
| 2027-03 | - | - | ¥0 | ¥50,000,000 | ¥-50,000,000 | ¥130,307,910 | ¥-469,692,090 |
月別売上予測 vs 目標
⚠️ 累計売上の警告: 累計予測が目標を下回る最初の月は 2026-04。それまでに新規受注で穴埋めが必要。
📌 現状の見立てと次の一手
- 月の最大の谷:
2026-10売上予測 ¥0 /目標差 ¥-50,000,000 → この月までに ¥50,000,000 の新規受注でカバーすべし - 月の最大の山:
2026-07売上予測 ¥33,392,728 - 受注 → 検収 のタイムラグ平均 122日。仮に今受注しても、夏以降の月にしか影響しない。下半期の谷を埋めるには、今すぐ動くしかない。
LAYER 3: 達成シナリオ A / B / C
YTD実績(FY2026 検収済)
¥140,144,400
目標 ¥600,000,000 の 23.4%
受注済(パイプライン)
¥579,164,763
受注済+納品済+検収願(年度問わず未検収の確定受注)
残り日数
339日
カレンダー 48.4週 / リード調整 33.9週
| シナリオ | パイプライン 実現額 |
達成見込み 合計 |
達成率 | 目標差 | 残り必要 受注額 |
カレンダー 週次必要 |
リード調整 週次必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽観 (パイプライン100%検収) | ¥579,164,763 | ¥719,309,163 | 119.9% | +¥119,309,163 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 標準 (パイプライン85%検収) | ¥492,290,048 | ¥632,434,448 | 105.4% | +¥32,434,448 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 保守 (パイプライン70%検収) | ¥405,415,334 | ¥545,559,734 | 90.9% | -¥54,440,265 | ¥54,440,265 | ¥1,124,135 | ¥1,607,940 |
標準シナリオ(B: パイプライン85%検収) での判定:
目標達成ペース。さらに ¥32,434,448 の上振れ余地あり。
📌 現状の見立てと次の一手
- 楽観 (A:100%):パイプライン全部検収できれば
120%達成 = 余裕 - 標準 (B:85%):現実的な見立て
105%。この通りなら達成可能 - 保守 (C:70%):受注に流れない案件含むと
91%。リスクヘッジは必須 - 🎯 今すぐやるべきこと:
- 毎週 ¥0/週 の新規受注を確実に積む(リード調整後)
- 受注済(パイプライン)¥579,164,763 を確実に納品 → 検収まで持っていく
※「受注済」= 受注済+納品済+検収願 を統合(受注=納品ほぼ確実)。年度問わず未検収のすべて。今期売上 ¥140,144,400 はこのうち既に検収済み分 - 実効営業期間は 34週 しかない。カレンダー上の 48週よりずっと短い
- 📞 見積済の 65件 ¥2.38億 が放置中。受注率50%なら ¥119,169,595 の上振れ余地。見積フォロータブで詳細追跡
📞 見積フォロー 受注に繋げる最大の打ち手 / FY2025以降 22件 ¥0.78億
見積済 案件数
22件
FY2025以降に発生
見積額合計
¥78,171,870
全部受注なら +¥0.78億 の上振れ
受注率50%なら
¥39,085,935
残り目標¥4.6億の 8% を埋める
📌 経営インパクト試算(受注率別)
- 受注率 30%:
¥23,451,561の上振れ(保守的) - 受注率 50%:
¥39,085,935の上振れ(標準) - 受注率 70%:
¥54,720,309の上振れ(楽観) - 🎯 担当別アクション:
- 各Prが自身の見積残を確認 → 金額順に優先度付け
- 「いつまでに発注判断するか」を顧客に確認 → 期限切れは撤退判定
- 案件番号をクリックすると MILL の案件詳細ページに直接ジャンプ
坂本成美 10件 / 見積額合計 ¥51,611,870
| 社名 | 案件番号 | 案件名 | 見積額 | 請求予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠インタラクティブ株式会社 | 00833-02 ↗ | 星野リゾートリゾナーレコンセプトムービー | ¥12,151,370 | 2026-08-31 |
| プレイング4 | 00887-01 ↗ | HARIAS_TVCM | ¥12,000,000 | 2026-07-31 |
| 株式会社THINKR | 00875-01 ↗ | Sandisk_TVCM | ¥12,000,000 | 2026-06-30 |
| 株式会社オフィスワイズ | 00802-04 ↗ | 「SixTONES」26'春 LIVE映像 | ¥9,500,000 | 2026-09-30 |
| 株式会社AbemaTV | 00893-01 ↗ | ディズニーyoutubeコンテンツ | ¥4,000,000 | 2026-07-31 |
| 株式会社JR東海エージェンシー | 00856-01 ↗ | JR東海ツアーズ_アニメーションTVCM | ¥1,200,000 | 2026-04-30 |
| プレイング4 | 00855-02 ↗ | SMBC_Infinite_動画制作 | ¥365,000 | 2026-05-31 |
| 株式会社JR東海エージェンシー | 00665-02 ↗ | 「JR東海ツアーズ」TVCM | ¥324,000 | 2026-05-30 |
| 伊藤忠インタラクティブ株式会社 | 00601-02 ↗ | Haier freemoナレーター更新 | ¥71,500 | 2026-02-28 |
| 伊藤忠インタラクティブ株式会社 | 00595-04 ↗ | HaierエアコンWebCM | ¥0 | 2026-02-28 |
勝村 紀昌 12件 / 見積額合計 ¥26,560,000
| 社名 | 案件番号 | 案件名 | 見積額 | 請求予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人 関東電気保安協会 | 00780-01 ↗ | 創立60周年記念ブランデッドムービー | ¥12,000,000 | - |
| TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 | 00796-01 ↗ | 日立ビルシステム「エレベータ」動画コンテンツ | ¥6,000,000 | - |
| メディアエムジー株式会社 | 00814-01 ↗ | 関東電気保安協会「26'PR施策」 | ¥3,385,000 | - |
| 株式会社AbemaTV | 00881-01 ↗ | アンファー「ナオキマン」cm撮影 | ¥1,500,000 | 2026-04-30 |
| 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 | 00891-01 ↗ | 東京都「宿泊税 制度改正」PR | ¥1,485,000 | - |
| ヒビノ株式会社 | 00726-01 ↗ | 「デジタルサイネージ」コンテンツ | ¥700,000 | - |
| 株式会社マインズ | 00811-01 ↗ | 日清製粉「創食club」セミナーコンテンツ | ¥700,000 | - |
| 株式会社ファー・イースト・カンパニー | 00252-03 ↗ | Canon CAP 訴求動画 | ¥660,000 | - |
| 株式会社たきコーポレーション | 00830-01 ↗ | 東芝「洗濯機」PR MOVIE | ¥130,000 | - |
| 株式会社博報堂プロダクツ | 00900-01 ↗ | 日本財団「ゼロエミッションPJ』PR | ¥0 | - |
| 株式会社Napoli | 00895-01 ↗ | 雪印「メグミルク」TVCM | ¥0 | - |
| 株式会社小田急エージェンシー | 00702-01 ↗ | 小田急電鉄「新ビル」3D CG映像 | ¥0 | - |
履歴トレンド 週次スナップショットの推移 (7件)
1. 最新と前回の比較
| 指標 | 最新 | 前回差 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 当期売上 | ¥140,144,400 | - | +0.0% |
| 当期粗利 | ¥46,818,099 | - | +0.0% |
| パイプライン | ¥174,237,410 | - | +0.0% |
| 全期間売上 | ¥0 | - | - |
| 全期間粗利 | ¥0 | - | - |
| 顧客数 | 0 | - | - |
| 今期アクティブ顧客 | 24 | - | +0.0% |
2. 時系列推移(最新10件)
| 日付 | 当期売上 | 当期粗利 | パイプライン | 当期アクティブ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | ¥129,008,700 | ¥43,968,301 | ¥166,196,710 | 24 |
| 2026-04-20 | ¥129,008,700 | ¥43,968,301 | ¥166,196,710 | 24 |
| 2026-04-22 | ¥144,608,700 | ¥48,320,253 | ¥180,651,710 | 24 |
| 2026-04-23 | ¥140,144,400 | ¥46,895,613 | ¥176,187,410 | 24 |
| 2026-04-24 | ¥140,144,400 | ¥46,926,449 | ¥175,350,410 | 24 |
| 2026-04-25 | ¥140,144,400 | ¥46,818,099 | ¥174,237,410 | 24 |
| 2026-04-26 | ¥140,144,400 | ¥46,818,099 | ¥174,237,410 | 24 |
当期売上・粗利の推移
売上考察 戦略全体像 / 全期間ベース
全期間 売上
¥1,857,393,554
144社 / 868案件
全期間 粗利率
35.0%
粗利 ¥649,454,676
CAGR (6年・完了年度のみ)
19.1%
2020年度 → 2025年度
1. 年度別推移
| 年度 | 売上 | YoY | 粗利 | 粗利率 | 案件数 | 平均単価 | アクティブ顧客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | ¥207,941,353 | - | ¥73,038,287 | 35.1% | 100件 | ¥2,079,413 | 28社 |
| 2021年度 | ¥144,879,047 | -30.3% | ¥81,406,335 | 56.2% | 166件 | ¥872,765 | 54社 |
| 2022年度 | ¥206,145,708 | +42.3% | ¥72,540,018 | 35.2% | 116件 | ¥1,777,118 | 34社 |
| 2023年度 | ¥275,598,946 | +33.7% | ¥88,564,982 | 32.1% | 121件 | ¥2,277,677 | 39社 |
| 2024年度 | ¥384,627,356 | +39.6% | ¥116,674,094 | 30.3% | 139件 | ¥2,767,103 | 44社 |
| 2025年度 | ¥498,056,744 | +29.5% | ¥170,412,861 | 34.2% | 188件 | ¥2,649,238 | 59社 |
| 2026年度 | ¥140,144,400 | -71.9% | ¥46,818,099 | 33.4% | 38件 | ¥3,688,010 | 24社 |
売上 / 粗利率の推移
2. 顧客集中度(リスク評価)
| 階層 | 顧客数 | 売上 | シェア | 集中リスク |
|---|---|---|---|---|
| Top1 | 1社 | ¥419,882,707 | 22.6% | 低 |
| Top5 | 5社 | ¥989,108,917 | 53.3% | 低 |
| Top10 | 10社 | ¥1,193,937,958 | 64.3% | 低 |
| Top20 | 20社 | ¥1,449,889,540 | 78.1% | 低 |
| 全体 | 144社 | ¥1,857,393,554 | 100.0% | - |
3. 属性別売上構成(代理店 / エンド / プロダクション ほか)
| 属性 | 顧客数 | 売上 | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|
| 代理店 | 67社 | ¥1,105,786,088 | ¥413,813,780 | 37.4% |
| プロダクション | 64社 | ¥673,031,966 | ¥219,485,361 | 32.6% |
| エンドクライアント | 11社 | ¥76,205,500 | ¥13,885,535 | 18.2% |
| (未分類) | 2社 | ¥2,370,000 | ¥2,270,000 | 95.8% |
4. 課題・リスク(自動検出)
⚠️ 課題・リスク(自動検出)
- 顧客集中度リスク: Top1で売上の22.6%を占有
- 離反顧客: 56社、累計 ¥144,980,352
- 失速顧客: 8社、¥73,265,988 減収
5. 2026年度 売上を伸ばすための具体アクション(A〜G)
過去データ(成長/失速/離反/新規/集中度/粗利率)から自動生成。
A〜Gのうち優先度の高い順に着手するのが推奨。
🅐 離反顧客の再活性化(最優先)
- ターゲット: 株式会社博報堂、株式会社東急エージェンシー、株式会社アディクイット 等 56社の離反顧客(過去取引額合計 ¥144,980,352)
- 具体手法:
- ① 旧担当者から当時の満足度ヒアリング(クレーム/不満点の把握)
- ② 直近の新サービス/ノウハウの提案資料を作成し再訪問
- ③ 無償トライアル or 特別条件のオファーで「最初の1案件」を作る
- KPI: 上位3社から1社以上の取引再開、¥18,984,598 規模の新規受注
🅑 失速顧客の回復
- ターゲット: 伊藤忠インタラクティブ株式会社、STAY GOLD株式会社、株式会社ファースト・パブリシティー 等 8社(前年比 -20%超)
- 具体手法:
- ① 月次ヒアリングで案件化状況を把握(次の予算/タイミング)
- ② 他社(競合プロダクション)の参入状況を調査
- ③ 価格 or 提案内容を見直し、強みを再定義した提案書を提示
- KPI: 失速5社の合計売上を前年並みに戻す(回復額 ¥32,581,628)
🅒 成長顧客の深耕
- ターゲット: TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社、株式会社リュウズデザイン、株式会社読広クロスコム 等 11社(前年比+20%以上の成長中)
- 具体手法:
- ① 専属担当制で関係を組織化(属人を超えた取引へ)
- ② 隣接領域の提案(アップセル / クロスセル)— 例:TVCM顧客にWEB映像も
- ③ 経営層への定期報告会を月1で設定
- KPI: 全社で前年比+20%以上を維持し、来期も成長軌道に乗せる
🅓 新規顧客開拓
- ターゲット: 前年新規44社 → 本年度47社以上
- 具体手法:
- ① 既存顧客からの紹介インセンティブ(紹介で年売上+5%還元 etc)
- ② 業界イベント/カンファレンス出展で接点獲得
- ③ Webマーケティング強化(事例コンテンツの定期発信)
- KPI: 新規47社で ¥235,000,000 以上の新規受注(平均500万/社で計算)
🅔 上位顧客の案件単価アップ
- ターゲット: 株式会社AbemaTV、株式会社bloomotion、TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社(現在の平均単価 ¥5,005,036/件 → ¥5,505,539/件)
- 具体手法:
- ① 案件規模の大きな提案を優先投下(小粒案件は下位顧客に委譲)
- ② パッケージ提案(撮影+編集+配信戦略)で付加価値を上乗せ
- ③ 年間契約への移行(月◯本のリテイナー契約)
- KPI: Top3顧客の平均単価+10%
🅕 粗利率の改善
- ターゲット: 直近粗利率 34.2% → 37.2%(+3pt)
- 具体手法:
- ① 外注費の見直し(相見積化、単価交渉)
- ② 原価管理の見える化(案件別PL、社内工数の可視化)
- ③ 値引き/特別割引の削減(営業判断の社内承認制導入)
- KPI: +3pt改善で年間 ¥14,941,702 の粗利増
🅖 顧客分散でリスク低減
- ターゲット: Top1顧客シェア 22.6% → 20%未満
- 具体手法:
- ① 中堅顧客(11〜30位)への投資を強化(提案件数2倍)
- ② 新業種の開拓(既存=主に広告系 → 製造/医療/教育などへ)
- ③ Top1の継続強化と並行(離反させずに分散)
- KPI: 年末までにTop1を20%未満、Top11-30の売上合計+30%
顧客分析 全期間 / 年度別
列ヘッダクリックで昇順/降順切替(Shift+クリックで複数列ソート)。
上部の検索バーで顧客名や金額の絞り込みができる。
| # | 顧客名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 全期間売上 | 全期間粗利 | 粗利率 | 全案件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社AbemaTV | ¥68,437,500 | ¥33,896,825 | ¥57,003,400 | ¥88,656,660 | ¥71,183,000 | ¥90,328,822 | ¥10,376,500 | ¥419,882,707 | ¥147,739,473 | 35.2% | 99 |
| 2 | 株式会社bloomotion | - | - | - | ¥37,450,000 | ¥152,851,500 | ¥115,036,400 | ¥47,020,000 | ¥352,357,900 | ¥81,545,853 | 23.1% | 16 |
| 3 | TOPPANグラフィックコミュニケーションズ株式会社 | ¥23,300,000 | ¥16,940,500 | ¥16,528,900 | ¥8,525,000 | ¥1,105,600 | ¥15,225,600 | ¥7,000,000 | ¥88,625,600 | ¥51,957,535 | 58.6% | 57 |
| 4 | 伊藤忠インタラクティブ株式会社 | - | ¥6,945,000 | ¥11,583,000 | ¥20,599,000 | ¥32,095,110 | ¥4,340,000 | ¥3,430,600 | ¥78,992,710 | ¥30,167,647 | 38.2% | 60 |
| 5 | ヒビノ株式会社 | - | - | - | - | ¥17,500,000 | ¥22,750,000 | ¥9,000,000 | ¥49,250,000 | ¥5,714,783 | 11.6% | 12 |
| 6 | 株式会社オフィスワイズ | - | - | - | - | - | ¥42,856,000 | ¥4,598,500 | ¥47,454,500 | ¥22,290,875 | 47.0% | 4 |
| 7 | 株式会社読広クロスコム | - | - | - | ¥19,700,000 | ¥3,625,000 | ¥22,700,000 | - | ¥46,025,000 | ¥14,303,936 | 31.1% | 9 |
| 8 | 株式会社アルファエイハン | - | - | ¥10,540,000 | - | ¥12,374,700 | ¥18,694,161 | - | ¥41,608,861 | ¥11,242,516 | 27.0% | 8 |
| 9 | 株式会社SEVEN | - | ¥3,200,000 | ¥14,700,000 | ¥11,324,000 | ¥3,820,000 | ¥6,600,000 | - | ¥39,644,000 | ¥20,806,117 | 52.5% | 17 |
| 10 | 81plus株式会社 | - | ¥13,546,680 | ¥16,050,000 | - | - | ¥500,000 | - | ¥30,096,680 | ¥9,929,936 | 33.0% | 5 |
| 11 | 株式会社博報堂 | ¥27,315,780 | ¥1,915,000 | - | - | - | - | - | ¥29,230,780 | ¥10,941,750 | 37.4% | 14 |
| 12 | 株式会社日本アド | - | - | - | - | - | ¥28,078,000 | - | ¥28,078,000 | ¥11,748,853 | 41.8% | 5 |
| 13 | Story Design house株式会社 | ¥8,400,000 | ¥8,085,200 | ¥4,481,819 | ¥3,550,000 | - | ¥3,500,000 | - | ¥28,017,019 | ¥8,498,576 | 30.3% | 16 |
| 14 | 株式会社たきコーポレーション | - | - | - | ¥7,150,000 | ¥11,029,760 | ¥8,260,500 | ¥687,000 | ¥27,127,260 | ¥10,912,989 | 40.2% | 20 |
| 15 | 株式会社エルロイ | ¥18,327,500 | ¥4,535,750 | ¥216,560 | ¥305,000 | ¥630,000 | ¥2,375,000 | ¥200,000 | ¥26,589,810 | ¥11,100,746 | 41.7% | 84 |
| 16 | 株式会社博報堂プロダクツ | - | - | - | - | - | ¥14,427,250 | ¥10,156,990 | ¥24,584,240 | ¥3,224,138 | 13.1% | 5 |
| 17 | 株式会社朝日広告社 | ¥3,750,000 | ¥4,000,000 | ¥4,130,000 | ¥4,239,600 | ¥4,018,667 | ¥4,000,000 | - | ¥24,138,267 | ¥3,792,266 | 15.7% | 7 |
| 18 | 株式会社テンドット | ¥10,595,540 | ¥2,631,600 | ¥2,632,400 | ¥2,628,100 | ¥3,021,300 | ¥1,240,000 | ¥1,200,000 | ¥23,948,940 | ¥9,053,342 | 37.8% | 7 |
| 19 | 株式会社ADKクリエイティブ・ワン | - | - | - | ¥700,000 | ¥6,535,000 | ¥14,975,000 | ¥1,658,800 | ¥23,868,800 | ¥12,541,979 | 52.5% | 25 |
| 20 | 株式会社アイレップ | - | - | - | ¥9,838,466 | ¥10,530,000 | - | - | ¥20,368,466 | ¥4,636,108 | 22.8% | 3 |
| 21 | 株式会社リュウズデザイン | ¥8,151,000 | ¥6,565,000 | ¥465,000 | ¥1,338,000 | ¥320,000 | ¥3,230,000 | - | ¥20,069,000 | ¥12,152,724 | 60.6% | 25 |
| 22 | 株式会社ABAL | - | - | - | - | - | ¥9,349,020 | ¥8,310,000 | ¥17,659,020 | ¥4,946,582 | 28.0% | 7 |
| 23 | 株式会社東急エージェンシー | ¥9,500,000 | ¥8,051,216 | - | - | - | - | - | ¥17,551,216 | ¥6,838,055 | 39.0% | 6 |
| 24 | 株式会社一広ラテラル | - | ¥3,067,000 | - | ¥450,000 | ¥6,650,000 | ¥6,455,000 | - | ¥16,622,000 | ¥11,517,840 | 69.3% | 22 |
| 25 | 株式会社アディクイット | - | - | ¥16,500,000 | - | - | - | - | ¥16,500,000 | ¥3,127,505 | 19.0% | 1 |
| 26 | 株式会社ファー・イースト・カンパニー | - | ¥5,929,000 | ¥3,424,600 | ¥2,220,000 | ¥3,539,000 | - | - | ¥15,112,600 | ¥8,283,630 | 54.8% | 20 |
| 27 | 株式会社FIREBUG | - | ¥2,000,000 | - | ¥9,700,000 | ¥2,233,500 | - | - | ¥13,933,500 | ¥3,167,585 | 22.7% | 7 |
| 28 | 株式会社JR東海エージェンシー | - | - | - | - | - | ¥12,050,000 | ¥1,200,000 | ¥13,250,000 | ¥6,249,006 | 47.2% | 7 |
| 29 | Sansan株式会社 | - | - | - | - | - | - | ¥12,380,000 | ¥12,380,000 | ¥3,330,314 | 26.9% | 4 |
| 30 | STAY GOLD株式会社 | ¥1,914,320 | ¥3,571,909 | ¥2,596,840 | ¥1,747,547 | ¥1,384,309 | ¥412,091 | - | ¥11,627,016 | ¥11,139,004 | 95.8% | 36 |
| 31 | 株式会社ピーディック | ¥1,483,713 | ¥82,500 | - | ¥9,818,200 | ¥65,000 | - | - | ¥11,449,413 | ¥2,104,543 | 18.4% | 5 |
| 32 | 株式会社六区 | ¥3,450,000 | - | ¥300,000 | ¥3,100,000 | ¥3,450,000 | - | - | ¥10,300,000 | ¥5,943,739 | 57.7% | 6 |
| 33 | buggy株式会社 | - | - | ¥2,700,000 | ¥2,900,000 | ¥2,780,000 | ¥1,630,000 | - | ¥10,010,000 | ¥3,793,313 | 37.9% | 10 |
| 34 | 株式会社オールブルー | - | - | - | - | - | - | ¥10,000,000 | ¥10,000,000 | ¥3,500,000 | 35.0% | 1 |
| 35 | 有限会社ジーラス | - | - | ¥7,200,000 | ¥2,547,000 | ¥120,000 | - | - | ¥9,867,000 | ¥5,647,195 | 57.2% | 6 |
| 36 | 株式会社MODOC | ¥9,200,000 | ¥400,000 | - | - | - | - | - | ¥9,600,000 | ¥-986,618 | -10.3% | 5 |
| 37 | FILMOQ合同会社 | - | - | ¥9,325,000 | - | - | - | - | ¥9,325,000 | ¥2,183,263 | 23.4% | 5 |
| 38 | 株式会社ブラン | - | ¥3,000,000 | ¥5,085,000 | ¥660,000 | - | - | - | ¥8,745,000 | ¥3,560,308 | 40.7% | 10 |
| 39 | プレイング4 | - | - | - | - | - | ¥8,290,000 | - | ¥8,290,000 | ¥2,045,761 | 24.7% | 1 |
| 40 | 株式会社ジー・エイチ・エル | - | - | - | - | - | ¥7,960,000 | - | ¥7,960,000 | ¥2,391,242 | 30.0% | 4 |
| 41 | 株式会社ジェイツ・コンプレックス | - | - | - | ¥7,900,000 | ¥55,000 | - | - | ¥7,955,000 | ¥994,023 | 12.5% | 2 |
| 42 | PLAYCIRCUS株式会社 | - | ¥2,150,000 | ¥3,100,000 | ¥2,500,000 | ¥198,000 | - | - | ¥7,948,000 | ¥2,287,745 | 28.8% | 4 |
| 43 | 株式会社マインズ | ¥50,000 | ¥347,000 | ¥310,000 | ¥620,000 | ¥2,026,000 | ¥4,476,500 | - | ¥7,829,500 | ¥4,262,477 | 54.4% | 16 |
| 44 | 株式会社フラッグ | - | - | - | ¥1,523,273 | ¥6,065,610 | - | - | ¥7,588,883 | ¥2,981,817 | 39.3% | 8 |
| 45 | 株式会社イー・クリエイション | ¥7,500,000 | - | - | - | - | - | - | ¥7,500,000 | ¥2,699,982 | 36.0% | 1 |
| 46 | 株式会社エル | - | - | ¥6,651,000 | - | - | - | - | ¥6,651,000 | ¥2,211,981 | 33.3% | 1 |
| 47 | 株式会社JVCケンウッドデザイン | - | - | - | - | - | ¥3,500,000 | ¥2,000,000 | ¥5,500,000 | ¥1,970,681 | 35.8% | 3 |
| 48 | 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ | - | - | - | ¥5,453,500 | - | - | - | ¥5,453,500 | ¥321,609 | 5.9% | 1 |
| 49 | 株式会社神谷製作所 | - | ¥3,830,500 | - | ¥1,522,500 | - | - | - | ¥5,353,000 | ¥3,756,032 | 70.2% | 7 |
| 50 | 株式会社ベースメントファクトリープロダクション | - | - | - | - | ¥5,200,000 | - | - | ¥5,200,000 | ¥1,990,078 | 38.3% | 1 |
| 51 | 株式会社コンセント | - | - | ¥2,587,000 | ¥811,800 | ¥382,800 | - | ¥698,500 | ¥4,480,100 | ¥2,112,598 | 47.2% | 6 |
| 52 | 株式会社SCAPE | - | - | - | - | ¥4,300,000 | - | - | ¥4,300,000 | ¥1,187,641 | 27.6% | 2 |
| 53 | 株式会社ドリル | - | - | - | - | ¥3,600,000 | - | - | ¥3,600,000 | ¥522,115 | 14.5% | 1 |
